精品亚洲专区无码_久久综合九色综合88i_永久天堂无码影院_高清无码免费成a人片

公司簡介 / 公司業(yè)績
您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 公司簡介 > 公司業(yè)績 >
濱州市勝利機械有限公司近三年銷售業(yè)績一覽表
           
序號 單位 銷售收入 備注
2012 2013 2014
1 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 78.40 54.60 69.90  
2 中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 24.30 16.50 14.80  
3 濱化集團股份有限公司 268.00 302.00 312.90  
4 濱陽燃化有限公司 156.20 132.50 122.00  
5 中國石油天燃汽呼和哠特石化分公司 18.20 22.30 26.50  
6 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司 22.40 26.10 18.60  
7 中寧電廠 8.60 18.60 27.30  
8 中鹽吉蘭泰鹽化化工有限公司 7.80 11.30 16.80  
9 江蘇新海石化 22.60 27.80 33.50  
10 山東東明石化 18.60 38.40 32.10  
11 石大勝華化工 79.50 88.90 96.80  
12 日照電廠 24.30 26.80 31.20  
13 魯北化工 12.50 18.60 22.10  
14 天津堿廠 86.50 98.60 112.00  
15 天津渤化石化有限公司 438.00 466.60 480.00  
16 唐山氯堿有限責任公司 22.40 18.60 24.50  
17 山東京博控股發(fā)展有限公司 224.00 198.00 225.00  
18 寧夏寶豐能源開發(fā)有限公司 8.50 16.80 22.40  
19 山東新時代藥業(yè)有限公司 26.50 28.40 33.70  
20 中海瀝青(濱州)有限公司 80.70 96.80 112.70  
21 中海瀝青(四川)有限公司 12.50 14.20 14.80  
22 南充石達化工有限責任公司 22.30 12.40 9.40  
23 東營華聯(lián)化工有限公司 36.80 77.20 45.20  
24 廣繞東方華龍有限公司 82.30 88.60 92.30  
25 齊潤化工有限公司 99.20 87.20 92.30  
26 鑫泰石化有限公司 78.20 56.20 55.20  
27 其它 472.70 559.00 469.00  
28 合計 2432.00 2603.00 2613.00  
公司簡介 | 廠區(qū)實景 | 企業(yè)資質(zhì) | 產(chǎn)品中心 | 設(shè)備加工 | 網(wǎng)上訂購 | 服務(wù)承諾 | 聯(lián)系我們 |
濱州市勝利機械有限公司 備案號:魯ICP備11019500號
電話(TEL):0543-3360799 傳真(FAX):0543-2193317
地址:山東省濱州市黃河五路818號 E-mail:SDSL99@126.COM